À quoi sert une plateforme agréée ?
Échange réglementaire
La PA est autorisée à transporter la facture entre l’émetteur et le destinataire. Une simple solution logicielle non agréée ne peut pas se substituer à elle pour cet échange réglementaire.
Données fiscales
Elle extrait et transmet les données attendues par l’administration, y compris les informations liées au e-reporting et, selon les cas, aux paiements.
Interopérabilité
L’agrément définitif intervient après des tests d’interopérabilité. Il faut donc distinguer les plateformes définitivement agréées des candidatures ou statuts encore en cours.
Comment vérifier qu’un acteur est réellement agréé ?
Le seul réflexe fiable est de consulter la liste officielle publiée par l’administration fiscale. La page officielle distingue les plateformes ayant reçu leur agrément définitif des opérateurs dont la procédure n’est pas achevée. Un logo « compatible réforme », un partenariat commercial ou une promesse d’agrément ne valent pas agrément définitif.
Notre grille de comparaison
| Critère | Pourquoi il compte | À demander avant de signer |
|---|---|---|
| Agrément définitif | Condition de base pour l’échange réglementaire | Date d’agrément et nom exact de l’entité agréée |
| Couverture fonctionnelle | Émission seule, réception, AP/AR, e-reporting, paiements, relances | Périmètre inclus dans le prix |
| Intégrations | Réduit les doubles saisies et les ruptures de flux | Connecteurs ERP/compta, API, EDI, webhooks |
| Multi-entités | Décisif pour ETI et groupes | SIREN/SIRET, routing, filiales, délégations |
| International | Important pour groupes et fournisseurs étrangers | Peppol, couverture pays, e-reporting France |
| Réversibilité | Évite l’enfermement fournisseur | Procédure de changement de PA et export des données |
| Tarification | Les modèles varient fortement | Abonnement, volume, dépassements, onboarding, support |
10 plateformes agréées à comparer en 2026
10 acteurs à mettre sur votre shortlist
Sélection éditoriale, non sponsorisée. Le prix affiché est uniquement celui publiquement annoncé et peut ne pas couvrir l’ensemble du périmètre.
| Acteur | Cible | Prix public repéré | Point fort à vérifier | Agrément / source |
|---|---|---|---|---|
| Qonto PA définitive |
Solo, TPE, PME | Facturation : 0 € annoncée, illimitée | Simplicité + facturation + gestion financière | 18/12/2025 source éditeur |
| Pennylane PA définitive |
Micro, indépendants, PME | 0 € micro (jusqu’à 1 200 factures/an) ; plans payants | Facturation + pré-compta/compta + collaboration cabinet | 11/12/2025 source éditeur |
| Indy PA définitive |
Indépendants, micro, petites structures | Facturation électronique annoncée 0 €, sans limite | Facturation + comptabilité automatisée | 09/01/2026 source éditeur |
| Sage PA définitive |
TPE à grands groupes | PA incluse selon offres ; Sage Active dès 25 € HT/mois publié | Écosystème ERP/compta très large | 22/12/2025 source éditeur |
| Docaposte / Seres PA définitive |
TPE, PME, ETI, groupes | 19 / 69 / 149 € HT/mois publiés pour offres TPE-PME ; devis groupe | Flux complexes, souveraineté, intégration, archivage proposé | 11/12/2025 (Seres) source éditeur |
| Cegid PA définitive |
PME, ETI, groupes, cabinets | Sur devis / selon solutions | Intégration ERP et écosystème Cegid/EBP | 18/12/2025 source éditeur |
| Agicap PA définitive |
PME, ETI | Sur devis | P2P/O2C + pilotage cash/trésorerie | 20/01/2026 source éditeur |
| Generix PA définitive |
ETI, groupes, flux EDI | Sur devis | EDI/API, gros volumes, international | 11/12/2025 source éditeur |
| Esker PA définitive |
ETI, groupes | Sur devis | Automatisation achats/ventes + PA | 11/12/2025 source éditeur |
| Pagero PA définitive |
Groupes internationaux | Sur devis | Conformité multi-pays / réseau international | 19/12/2025 source éditeur |
Quel type d’acteur pour quel profil ?
Solo / micro
Priorité à la simplicité, au prix clair et à la synchronisation comptable. Comparez Qonto, Indy, Pennylane, Sage Accès PA et les offres d’entrée de gamme spécialisées.
PME
Ajoutez les workflows d’achat/vente, les droits utilisateurs, les intégrations et le support. Pennylane, Sage, Cegid, Docaposte/Seres, Qonto et Agicap font partie des acteurs à étudier selon le SI existant.
ETI / groupe
La priorité devient l’industrialisation : volumes, EDI/API, multi-SIREN, international, gouvernance et SLA. Generix, Esker, Cegid, Pagero, SAP, Docaposte/Seres et Agicap méritent alors une analyse spécifique.
Vous éditez une solution de facture électronique ?
Présentez votre plateforme, logiciel ou service aux entreprises qui préparent la réforme. L’achat d’espace n’influence jamais nos comparatifs.
Annuaire complet : les 146 plateformes agréées
Liste consolidée depuis le fichier officiel DGFiP au 10 août 2026. Recherchez par nom pour vérifier qu'un acteur figure bien parmi les agréments définitifs avant de signer.
146 plateformes affichées
| Nom commercial | Site | Date d'agrément définitif |
|---|---|---|
| A-Cube | www.acubeapi.com | 2026-07-21 |
| ABBY | abby.fr | 2026-01-29 |
| ACCENTURE | www.accenture.com/fr-fr | 2025-12-22 |
| ADEMICO SOFTWARE | ademico-software.com | 2026-01-16 |
| AGENA 3000 | www.agena3000.com/fr/nos-solutions/a3-e-facture | 2025-12-11 |
| AGICAP | agicap.com/fr | 2026-01-20 |
| AGS RECORDS MANAGEMENT | www.ags-recordsmanagement.com | 2026-07-15 |
| Arratech | www.arratech.com | 2026-07-03 |
| ARTEVA | www.arteva.fr | 2025-12-18 |
| Aruba S.p.A. | www.arubaonesuite.fr | 2026-07-29 |
| ATGP | www.atgp.net | 2025-12-11 |
| AVALARA | www.avalara.com/eu/fr | 2025-12-18 |
| AXELOR | axelor.com/fr | 2026-04-13 |
| AXONAUT | axonaut.com | 2026-01-08 |
| AXWAY SOFTWARE | www.axway.com/fr | 2026-04-14 |
| AZOPIO | www.azopio.com/fr | 2025-12-22 |
| B2BRouter | www.b2brouter.net/fr | 2025-12-12 |
| B4VALUE.NET | www.b4value.net/en | 2026-03-04 |
| BASWARE | www.basware.com/fr | 2025-12-18 |
| BC SOLUTIONS | bcsolutions.fr | 2026-01-15 |
| BILLIT | www.billit.eu/fr-be | 2025-12-19 |
| CBS Corporate Business Solutions | www.cbs-consulting.com/en | 2026-02-25 |
| CECURITY | www.cecurity.com | 2025-12-18 |
| CEGEDIM | www.cegedim.fr | 2025-12-11 |
| CEGI ALFA | www.cegi.fr | 2026-04-14 |
| CEGID | www.cegid.com/fr | 2025-12-18 |
| CHAINTRUST by Visma | www.chaintrust.io | 2025-12-18 |
| CLEARTAX | www.cleartax.com/fr | 2026-04-24 |
| COMARCH SA | www.comarch.com | 2025-12-18 |
| DARVA | www.darva.com | 2025-12-18 |
| DEXT | dext.com/fr/produits/logiciel-facturation | 2025-12-11 |
| DIGIPHARMACIE | digipharmacie.fr | 2025-12-23 |
| DIGITAL TECHNOLOGIES | digtechs.com/?lang=fr | 2025-12-15 |
| Docnova, MELASOFT GmbH | www.melasoft.com | 2026-05-13 |
| DOCOON | docoon.com | 2025-12-15 |
| DOCOON IMMO / FREEDZ | docoon.immo | 2025-12-23 |
| DOCPROCESS | doc-process.com/fr | 2025-12-15 |
| DOCUWARE | start.docuware.com/fr | 2025-12-22 |
| DOKAPI | www.dokapi.io | 2026-07-08 |
| Dougs Facturation gratuite | www.dougs.fr/logiciel-facturation-gratuit | 2025-12-12 |
| DOXALLIA | www.doxallia.com | 2025-12-11 |
| ECOSIO | ecosio.com | 2026-01-12 |
| ecosio InterCom, a Vertex Company | ecosio.com/fr | 2026-04-30 |
| EDICOM France | edicomgroup.fr | 2025-12-11 |
| EDICOM Group | edicomgroup.com | 2025-12-11 |
| EDICS France | edics.fr | 2026-01-08 |
| EdiEyes Vision Care | www.edieyes.fr | 2026-06-01 |
| EDT | www.group-edt.fr | 2026-01-08 |
| EEZI powered by VAT IT | eezi.io | 2026-01-13 |
| Effinum by SPEE | www.effinum.fr | 2025-12-11 |
| ENERJ | www.enerj.fr | 2025-12-18 |
| ENTROPICS | entropics.fr | 2026-01-13 |
| ESALINK | www.esalink.com | 2025-12-11 |
| ESI | www.esi-groupe.com | 2026-01-13 |
| ESKER | www.esker.fr | 2025-12-11 |
| EURO INFORMATION | www.e-i.com/fr | 2025-12-22 |
| FACNOTE PDP | www.facnote.com | 2026-01-15 |
| FIDUCIAL CLOUD | www.fiducial.fr | 2026-01-08 |
| FLOWIE | www.get-flowie.com | 2026-01-07 |
| Fonoa Technologies Limited | www.fonoa.com | 2026-04-29 |
| FULLL | www.fulll.fr | 2026-01-15 |
| GENERIX Group | www.generixgroup.com/fr | 2025-12-11 |
| GEP | www.gep.com/software/e-invoicing | 2026-06-17 |
| GESTAV | gestav.com | 2025-12-19 |
| GROUPE SIGMA | www.sigma.fr | 2026-01-15 |
| GURUSOFT | guru-soft.com/fr/france | 2026-03-31 |
| IAF | www.assistances.fr | 2026-06-15 |
| ICD International | icdint.fr | 2025-12-22 |
| iEDI ApS | www.iedi.com | 2026-02-11 |
| IGA ASSURANCE | www.iga-assurance.fr | 2026-03-03 |
| In.Te.S.A. spa | www.intesa.it | 2026-08-06 |
| INDICOM | www.indicom.eu/en/idc-home | 2026-01-13 |
| INDY | www.indy.fr | 2026-01-09 |
| INFOLOGIC | www.infologic-copilote.fr | 2026-01-28 |
| INVOPOP | www.invopop.com | 2026-01-15 |
| IOPOLE | www.iopole.com | 2025-12-11 |
| iPaidThat | ipaidthat.io/fr | 2026-01-06 |
| ITESOFT | www.itesoft.com/fr | 2026-01-15 |
| jefacture.com | www.ecma-solutions.com | 2025-12-18 |
| KLEKOON | www.klekoon.com | 2026-01-16 |
| KOLECTO PA | www.kolecto.fr | 2026-04-22 |
| KOLECTO PDP | www.kolecto.fr | 2025-12-18 |
| LE VILLAGE CONNECTE | village-connecte.fr | 2026-01-08 |
| Legalinvoice by Tinexta Infocert | www.infocert.it | 2026-04-13 |
| LOGILEC | www.logilec.fr | 2026-01-06 |
| LUCCA | www.lucca.fr | 2026-04-24 |
| MACOMPTA.FR | www.macompta.fr | 2026-01-15 |
| MAROSA | marosavat.com | 2026-01-15 |
| MEDIUS | www.medius.com/fr | 2026-01-08 |
| MY FITECO | myfiteco.com | 2026-05-12 |
| MY UNISOFT | myunisoft.fr | 2026-04-15 |
| MyKinexo PDP | www.kinexo.fr | 2026-01-15 |
| MySupply Aps | mysupply.dk/en | 2026-03-03 |
| N2F PDP | www.n2f.com/fr/note-de-frais | 2025-12-19 |
| NEOTIMO | neotimo.com | 2026-04-13 |
| NTT DATA Business Solutions | fr.nttdata.com | 2026-05-13 |
| ODOO | www.odoo.com/fr_FR | 2026-04-15 |
| OfficeIn | officein.fr | 2026-07-09 |
| ONE UP | smallbusiness.oneup.com/fr | 2026-01-08 |
| OPEN BEE | www.openbee.com | 2026-01-13 |
| OPENTEXT | www.opentext.fr | 2025-12-12 |
| PAGERO | www.pagero.com/fr | 2025-12-19 |
| PARAGON | www.paragon.world/fr | 2025-12-22 |
| PAYFLOWS | payflows.io | 2026-04-15 |
| PENNYLANE | www.pennylane.com/fr | 2025-12-11 |
| PITNEY BOWES | www.pitneybowes.com/fr | 2026-01-13 |
| QONTO | qonto.com/fr | 2025-12-18 |
| QWEEBY | www.qweeby.fr | 2025-12-22 |
| SAGE | www.sage.com/fr-fr | 2025-12-22 |
| SAP | www.sap.com/france | 2026-01-15 |
| SCRIBEE | www.scribee.tech | 2025-12-22 |
| SEEBURGER | www.seeburger.com | 2026-01-15 |
| SEPTEO | www.septeopdp.com | 2026-01-09 |
| SEQINO | seqino.com | 2026-01-15 |
| SERENSIA by Quadient | www.serensia.com | 2025-12-11 |
| SERES | www.seres.fr | 2025-12-11 |
| Shine | www.shine.fr | 2026-05-21 |
| SNI | snitechnology.net/fr | 2026-04-13 |
| SOLO | www.solo.fr | 2026-02-16 |
| SOVOS | www.saphety.com/fr | 2025-12-18 |
| SPENDESK | www.spendesk.com/fr | 2026-01-15 |
| SPS COMMERCE | tiekinetix.com/fr | 2025-12-18 |
| SRCI | solutions.srci.fr | 2026-01-19 |
| STORECOVE | www.storecove.com/fr/fr | 2026-04-28 |
| SUPER PDP | www.superpdp.tech | 2025-12-22 |
| SYMTRAX | www.symtrax.com/fr | 2025-12-18 |
| TAXERA | taxera.tech | 2026-06-04 |
| TeamSystem Sellsy | go.sellsy.com | 2025-12-24 |
| TENOR | tenorsolutions.com | 2026-01-15 |
| TESISQUARE SPA | www.tesisquare.com/fr | 2026-01-15 |
| TESSI Technologies | www.tessi.eu/fr | 2025-12-11 |
| TIIME PDP | www.tiime.fr | 2025-12-18 |
| TRADESHIFT BABELWAY | tradeshift.com/fr | 2026-01-06 |
| Transalis Limited | www.transalis.com | 2026-01-19 |
| TRESO2 | www.treso2.com | 2026-01-08 |
| TUNGSTEN AUTOMATION FRANCE | www.tungstenautomation.fr | 2025-12-23 |
| TX2 Concept | tx2.fr | 2026-01-14 |
| VENTYA | www.ventya.fr | 2026-12-18 |
| VERYSWING | veryswing.com | 2026-01-15 |
| VosFactures | vosfactures.fr | 2026-04-15 |
| VOXEL, an Amadeus company | www.voxelgroup.net/facture-electronique | 2026-01-15 |
| WEPROC | www.weproc.com/fr | 2025-12-23 |
| WiseTech GLOBAL | www.wisetechglobal.com/fr-fr | 2026-01-15 |
| XELYA | www.xelya.com | 2026-05-13 |
| YOOZ PDP | www.getyooz.com/fr | 2025-12-11 |
| YTEMS | com.ytems.app | 2026-08-03 |
Sources primaires et vérification
- DGFiP · Facturation électronique et plateformes agréées
- DGFiP · Liste officielle des plateformes agréées
- Légifrance · Arrêté du 27 juillet 2026 relatif à la généralisation de la facturation électronique
- Qonto · Logiciel de facturation électronique
- Pennylane · Facturation électronique gratuite
- Indy · Facturation électronique
- Sage · Facture électronique obligatoire en 2026
- Docaposte / Seres · Plateforme agréée
- Cegid · Plateforme agréée et facture électronique
- Agicap · Plateforme agréée pour la facturation électronique
- Generix · Plateforme agréée
- Esker · Démonstration Factures & Plateforme Agréée
- Pagero · Regulatory updates France
Contenu vérifié le 11 août 2026. En cas de divergence, le texte officiel et les pages de la DGFiP priment.